Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Mei 16 10:00 | 2.73Cruz Azul | 3.08Seri | 2.56Club America | 18 |
Mei 16 08:30 | 1.24River Plate | 5.20Seri | 9.60Independiente del Valle | 18 |
Mei 16 10:00 | 1.41Cienciano Cusco | 4.21Seri | 6.40Deportes Iquique | 14 |
Mei 16 08:35 | 2.17Ferroviaria Araraquara | 2.88Seri | 3.39Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.17Independiente Medellin | 2.71Seri | 3.42Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 08:00 | 1.56San Antonio FC Ibarra | 3.25Seri | 5.709 de Octubre FC | 14 |
Mei 16 07:00 | 2.29Cavalier SC | 2.94Seri | 2.67Arnett Gardens | 12 | |
Mei 16 09:30 | 3.28Montego Bay United | 2.88Seri | 2.00Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 | 3.38Cruz Azul | 1.98Seri | 3.11Club America | 18 |
Mei 16 08:30 | 1.66River Plate | 2.47Seri | 8.80Independiente del Valle | 18 |
Mei 16 10:00 | 2.05Cienciano Cusco | 2.27Seri | 5.10Deportes Iquique | 14 |
Mei 16 08:35 | 2.82Ferroviaria Araraquara | 1.90Seri | 4.16Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.72Independiente Medellin | 1.89Seri | 4.41Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 08:00 | 2.25San Antonio FC Ibarra | 1.95Seri | 6.009 de Octubre FC | 14 |
Mei 16 07:00 | 2.83Cavalier SC | 2.05Seri | 3.22Arnett Gardens | 12 | |
Mei 16 09:30 | 4.00Montego Bay United | 1.93Seri | 2.60Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 | 2.010.00Cruz Azul | 1.890.00Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 1.71+0.25Cruz Azul | 2.23-0.25Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 2.44-0.25Cruz Azul | 1.59+0.25Club America | 18 |
Mei 16 08:35 | 1.88-0.25Ferroviaria Araraquara | 2.00+0.25Avai FC | 14 | |
Mei 16 08:35 | 2.16-0.50Ferroviaria Araraquara | 1.74+0.50Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 1.75-0.25Independiente Medellin | 2.07+0.25Deportes Tolima | 14 | |
Mei 16 08:30 | 2.16-0.50Independiente Medellin | 1.68+0.50Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 08:00 | 1.79-0.75San Antonio FC Ibarra | 2.03+0.759 de Octubre FC | 14 | |
Mei 16 08:00 | 2.14-1.00San Antonio FC Ibarra | 1.69+1.009 de Octubre FC | 14 |
Mei 16 07:00 | 1.740.00Cavalier SC | 2.040.00Arnett Gardens | 12 | |
Mei 16 09:30 | 1.99+0.25Montego Bay United | 1.79-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 | 2.020.00Cruz Azul | 1.840.00Club America | 18 | |
Mei 16 10:00 | 1.49+0.25Cruz Azul | 2.58-0.25Club America | 18 |
Mei 16 08:30 | 1.85-1.00Atletico Mineiro | 2.01+1.00Caracas FC | 12 | |
Mei 16 10:00 | 1.96-1.00Once Caldas | 1.90+1.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 | |
Mei 16 10:00 | 2.05-0.50Cienciano Cusco | 1.81+0.50Deportes Iquique | 14 |
Mei 16 08:35 | 2.28-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.64+0.25Avai FC | 14 |
Mei 16 08:30 | 2.17-0.25Independiente Medellin | 1.67+0.25Deportes Tolima | 14 |
Mei 16 08:00 | 1.81-0.25San Antonio FC Ibarra | 2.01+0.259 de Octubre FC | 14 |
Mei 16 07:00 | 1.750.00Cavalier SC | 2.030.00Arnett Gardens | 12 | |
Mei 16 09:30 | 1.66+0.25Montego Bay United | 2.13-0.25Mount Pleasant FA | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
2.052.25Atas | 1.832.25Bawah | 18 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
1.712.00Atas | 2.202.00Bawah | 18 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
2.312.50Atas | 1.642.50Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
2.013.25Atas | 1.853.25Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
1.753.00Atas | 2.123.00Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
2.283.50Atas | 1.643.50Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.802.50Atas | 2.062.50Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
2.132.75Atas | 1.742.75Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.622.25Atas | 2.312.25Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.983.50Atas | 1.883.50Bawah | 12 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
1.763.25Atas | 2.113.25Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.923.25Atas | 1.943.25Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.693.00Atas | 2.203.00Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.972.75Atas | 1.892.75Bawah | 14 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.732.50Atas | 2.142.50Bawah | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
2.072.00Atas | 1.792.00Bawah | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
1.721.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.751.75Atas | 2.051.75Bawah | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
2.122.00Atas | 1.692.00Bawah | 14 |
Mei 16 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
2.002.00Atas | 1.802.00Bawah | 14 |
Mei 16 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 9 de Octubre FC | ||
1.761.75Atas | 2.041.75Bawah | 14 |
Mei 16 07:00 Cavalier SC -vs- Arnett Gardens | ||
---|---|---|
1.852.25Atas | 1.932.25Bawah | 12 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
1.842.00Atas | 1.942.00Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 18 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
2.231.00Atas | 1.671.00Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.871.25Atas | 1.991.25Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
1.521.00Atas | 2.511.00Bawah | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.811.00Atas | 2.051.00Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
2.281.25Atas | 1.641.25Bawah | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
2.001.50Atas | 1.861.50Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.831.25Atas | 2.031.25Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.761.00Atas | 2.111.00Bawah | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.890.75Atas | 1.970.75Bawah | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.880.75Atas | 1.920.75Bawah | 14 |
Mei 16 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.860.75Atas | 1.940.75Bawah | 14 |
Mei 16 07:00 Cavalier SC -vs- Arnett Gardens | ||
---|---|---|
1.951.00Atas | 1.831.00Bawah | 12 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
1.740.75Atas | 2.040.75Bawah | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
1.95Ganjil | 1.93Genap | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Mei 16 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Mei 16 07:00 Cavalier SC -vs- Arnett Gardens | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.982 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.434 - 6 | 11.007 Dan Lebih | 16 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||||
3.540 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 26.007 Dan Lebih | 18 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||||
---|---|---|---|---|
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.164 - 6 | 8.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||||
5.000 - 1 | 2.202 - 3 | 2.284 - 6 | 9.207 Dan Lebih | 12 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||||
3.320 - 1 | 1.962 - 3 | 2.854 - 6 | 25.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.852 - 3 | 4.334 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 16 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 9 de Octubre FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.782 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Mei 16 07:00 Cavalier SC -vs- Arnett Gardens | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.852 - 3 | 3.394 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||||
2.170 - 1 | 1.882 - 3 | 4.004 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Club America |
7.101 - 013.502 - 010.502 - 138.003 - 029.003 - 146.003 - 2 140.004 - 0105.004 - 1170.004 - 2225.004 - 3 | 7.700 - 05.701 - 117.002 - 2100.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 6.800 - 112.000 - 210.001 - 232.000 - 327.001 - 344.002 - 3120.000 - 4100.001 - 495.002 - 4220.003 - 4 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | LDU Quito |
7.901 - 05.602 - 011.002 - 15.903 - 012.003 - 146.003 - 2 8.404 - 016.504 - 165.004 - 2225.004 - 3 | 22.000 - 015.501 - 144.002 - 2205.003 - 3225.004 - 45.10AOS | 44.000 - 1175.000 - 260.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3220.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Seri | Independiente del Valle |
5.801 - 05.102 - 09.602 - 16.703 - 012.503 - 148.003 - 2 12.004 - 022.004 - 185.004 - 2225.004 - 3 | 13.500 - 011.001 - 136.002 - 2205.003 - 3225.004 - 49.80AOS | 25.000 - 195.000 - 242.001 - 2225.000 - 3225.001 - 3205.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Seri | Avai FC |
4.951 - 08.602 - 09.602 - 122.003 - 024.003 - 155.003 - 2 75.004 - 085.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.700 - 05.601 - 122.002 - 2135.003 - 3150.004 - 490.00AOS | 7.000 - 117.000 - 214.001 - 265.000 - 350.001 - 385.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Seri | Deportes Tolima |
4.631 - 07.902 - 09.602 - 120.003 - 024.003 - 160.003 - 2 70.004 - 085.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.400 - 05.701 - 124.002 - 2170.003 - 3200.004 - 490.00AOS | 7.200 - 119.500 - 215.501 - 280.000 - 360.001 - 3100.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Mei 16 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | Seri | 9 de Octubre FC |
3.961 - 05.402 - 09.202 - 111.503 - 018.503 - 170.003 - 2 32.004 - 050.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.700 - 07.001 - 134.002 - 2160.003 - 3175.004 - 444.00AOS | 11.000 - 140.000 - 226.001 - 2175.000 - 3150.001 - 3175.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 16 07:00 Cavalier SC -vs- Arnett Gardens | ||
---|---|---|
Cavalier SC | Seri | Arnett Gardens |
6.601 - 011.002 - 08.802 - 126.003 - 021.003 - 134.003 - 2 85.004 - 070.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 8.000 - 05.301 - 114.502 - 280.003 - 3175.004 - 450.00AOS | 7.300 - 113.500 - 29.801 - 236.000 - 326.001 - 340.002 - 3135.000 - 4100.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
Montego Bay United | Seri | Mount Pleasant FA |
7.301 - 017.002 - 013.002 - 160.003 - 044.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.300 - 05.401 - 119.002 - 2125.003 - 3175.004 - 465.00AOS | 5.100 - 18.200 - 28.601 - 220.000 - 320.001 - 342.002 - 365.000 - 470.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Club America |
3.941 - 016.502 - 030.002 - 1100.003 - 0185.003 - 1200.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1105.002 - 2190.003 - 3190.00AOS | 3.660 - 114.000 - 228.001 - 280.000 - 3165.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | LDU Quito |
2.561 - 04.152 - 023.002 - 110.003 - 055.003 - 1200.003 - 2 | 3.160 - 014.501 - 1190.002 - 2200.003 - 320.00AOS | 17.500 - 1200.000 - 2155.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Seri | Independiente del Valle |
2.411 - 04.792 - 023.002 - 114.503 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 012.001 - 1200.002 - 2200.003 - 338.00AOS | 12.000 - 1120.000 - 2120.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Seri | Caracas FC |
2.791 - 04.012 - 017.502 - 18.603 - 038.003 - 1175.003 - 2 | 3.890 - 012.001 - 1155.002 - 2175.003 - 314.50AOS | 17.000 - 1150.000 - 2105.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Once Caldas | Seri | Gualberto Villarroel CD San Jose |
2.631 - 04.062 - 021.002 - 19.403 - 048.003 - 1175.003 - 2 | 3.400 - 013.501 - 1175.002 - 2175.003 - 318.00AOS | 17.500 - 1175.000 - 2140.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Cienciano Cusco | Seri | Deportes Iquique |
2.841 - 06.402 - 018.002 - 121.003 - 060.003 - 1175.003 - 2 | 3.080 - 08.001 - 1100.002 - 2175.003 - 355.00AOS | 7.000 - 140.000 - 246.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Seri | Avai FC |
3.171 - 011.502 - 032.002 - 165.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.350 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.560 - 124.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Seri | Deportes Tolima |
3.081 - 011.002 - 032.002 - 160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.280 - 08.801 - 1165.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.860 - 127.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Mei 16 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | Seri | 9 de Octubre FC |
2.621 - 07.902 - 032.002 - 136.003 - 0140.003 - 1150.003 - 2 | 2.290 - 010.501 - 1150.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 6.800 - 155.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 16 07:00 Cavalier SC -vs- Arnett Gardens | ||
---|---|---|
Cavalier SC | Seri | Arnett Gardens |
3.561 - 012.002 - 022.002 - 160.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 06.701 - 185.002 - 2150.003 - 3130.00AOS | 4.010 - 115.000 - 225.001 - 285.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
Montego Bay United | Seri | Mount Pleasant FA |
4.551 - 023.002 - 040.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 07.701 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.020 - 110.500 - 226.001 - 250.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3 |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Seri | Club America |
4.61Rumah - Rumah | 6.00Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.75Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.90Seri - Tamu | 4.19Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Flamengo | Seri | LDU Quito |
1.51Rumah - Rumah | 3.98Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 9.00Seri - Seri | 40.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 34.00Seri - Tamu | 40.00Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
River Plate | Seri | Independiente del Valle |
1.76Rumah - Rumah | 3.98Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
17.00Rumah - Seri | 7.30Seri - Seri | 34.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 16.00Seri - Tamu | 16.50Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Atletico Mineiro | Seri | Caracas FC |
1.44Rumah - Rumah | 4.38Seri - Rumah | 15.50Tamu - Rumah |
32.00Rumah - Seri | 9.80Seri - Seri | 40.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 36.00Seri - Tamu | 36.00Tamu - Tamu |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Once Caldas | Seri | Gualberto Villarroel CD San Jose |
1.45Rumah - Rumah | 3.92Seri - Rumah | 34.00Tamu - Rumah |
34.00Rumah - Seri | 8.40Seri - Seri | 40.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 36.00Seri - Tamu | 40.00Tamu - Tamu |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Cienciano Cusco | Seri | Deportes Iquique |
2.17Rumah - Rumah | 4.26Seri - Rumah | 18.50Tamu - Rumah |
16.50Rumah - Seri | 6.80Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.00Seri - Tamu | 10.50Tamu - Tamu |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Seri | Avai FC |
3.52Rumah - Rumah | 5.10Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.23Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.20Seri - Tamu | 5.90Tamu - Tamu |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Independiente Medellin | Seri | Deportes Tolima |
3.33Rumah - Rumah | 5.00Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.14Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.70Seri - Tamu | 6.40Tamu - Tamu |
Mei 16 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
San Antonio FC Ibarra | Seri | 9 de Octubre FC |
2.55Rumah - Rumah | 4.12Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
16.00Rumah - Seri | 4.55Seri - Seri | 16.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 11.00Seri - Tamu | 10.00Tamu - Tamu |
Mei 16 07:00 Cavalier SC -vs- Arnett Gardens | ||
---|---|---|
Cavalier SC | Seri | Arnett Gardens |
3.74Rumah - Rumah | 5.70Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
12.00Rumah - Seri | 4.86Seri - Seri | 12.00Tamu - Seri |
38.00Rumah - Tamu | 6.30Seri - Tamu | 4.45Tamu - Tamu |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
Montego Bay United | Seri | Mount Pleasant FA |
5.70Rumah - Rumah | 6.90Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.39Seri - Seri | 12.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 5.00Seri - Tamu | 3.27Tamu - Tamu |
Mei 16 10:00 Cruz Azul -vs- Club America | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.05Cruz Azul | 2.05Cruz Azul | 7.70Tidak ada Gol |
1.98Club America | 1.98Club America |
Mei 16 08:30 Flamengo -vs- LDU Quito | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.14Flamengo | 1.14Flamengo | 22.00Tidak ada Gol |
4.96LDU Quito | 4.96LDU Quito | |
Mei 16 08:30 River Plate -vs- Independiente del Valle | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.22River Plate | 1.22River Plate | 13.50Tidak ada Gol |
4.35Independiente del Valle | 4.35Independiente del Valle |
Mei 16 08:30 Atletico Mineiro -vs- Caracas FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.14Atletico Mineiro | 1.14Atletico Mineiro | 28.00Tidak ada Gol |
4.74Caracas FC | 4.74Caracas FC | |
Mei 16 10:00 Once Caldas -vs- Gualberto Villarroel CD San Jose | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.13Once Caldas | 1.13Once Caldas | 23.00Tidak ada Gol |
5.00Gualberto Villarroel CD San Jose | 5.00Gualberto Villarroel CD San Jose | |
Mei 16 10:00 Cienciano Cusco -vs- Deportes Iquique | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.38Cienciano Cusco | 1.38Cienciano Cusco | 12.50Tidak ada Gol |
3.17Deportes Iquique | 3.17Deportes Iquique |
Mei 16 08:35 Ferroviaria Araraquara -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.83Ferroviaria Araraquara | 1.83Ferroviaria Araraquara | 5.70Tidak ada Gol |
2.49Avai FC | 2.49Avai FC |
Mei 16 08:30 Independiente Medellin -vs- Deportes Tolima | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.79Independiente Medellin | 1.79Independiente Medellin | 5.40Tidak ada Gol |
2.65Deportes Tolima | 2.65Deportes Tolima |
Mei 16 08:00 San Antonio FC Ibarra -vs- 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.46San Antonio FC Ibarra | 1.46San Antonio FC Ibarra | 5.70Tidak ada Gol |
3.399 de Octubre FC | 3.399 de Octubre FC |
Mei 16 07:00 Cavalier SC -vs- Arnett Gardens | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.86Cavalier SC | 1.86Cavalier SC | 8.00Tidak ada Gol |
2.04Arnett Gardens | 2.04Arnett Gardens | |
Mei 16 09:30 Montego Bay United -vs- Mount Pleasant FA | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.38Montego Bay United | 2.38Montego Bay United | 6.20Tidak ada Gol |
1.75Mount Pleasant FA | 1.75Mount Pleasant FA |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?