Today (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (8) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Mais (0) |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
2.09161.50Acima | 1.67161.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.88159.50Acima | 1.84159.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.70157.50Acima | 2.04157.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.78158.50Acima | 1.94158.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.99160.50Acima | 1.74160.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.74158.00Acima | 1.99158.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.83159.00Acima | 1.89159.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.67157.00Acima | 2.09157.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.93160.00Acima | 1.79160.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.03161.00Acima | 1.71161.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.84160.50Acima | 1.88160.50Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.05162.50Acima | 1.69162.50Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.67158.50Acima | 2.09158.50Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.75159.50Acima | 1.98159.50Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.00162.00Acima | 1.73162.00Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.96161.50Acima | 1.77161.50Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.09163.00Acima | 1.66163.00Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.80160.00Acima | 1.92160.00Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90161.00Acima | 1.82161.00Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.71159.00Acima | 2.03159.00Abaixo | 40 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.79173.50Acima | 1.93173.50Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.71172.50Acima | 2.03172.50Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.09176.50Acima | 1.66176.50Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.89174.50Acima | 1.83174.50Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.99175.50Acima | 1.74175.50Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.67172.00Acima | 2.09172.00Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.84174.00Acima | 1.88174.00Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.94175.00Acima | 1.78175.00Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.05176.00Acima | 1.69176.00Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.74173.00Acima | 1.99173.00Abaixo | 38 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.69161.50Acima | 2.05161.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.97164.50Acima | 1.76164.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.86163.50Acima | 1.86163.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
2.07165.50Acima | 1.68165.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.76162.50Acima | 1.97162.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.65161.00Acima | 2.12161.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
2.12166.00Acima | 1.65166.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.81163.00Acima | 1.91163.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.91164.00Acima | 1.81164.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
2.02165.00Acima | 1.72165.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.72162.00Acima | 2.02162.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09166.50Acima | 1.67166.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.78163.50Acima | 1.94163.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.88164.50Acima | 1.84164.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.99165.50Acima | 1.74165.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.93165.00Acima | 1.79165.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.74163.00Acima | 1.99163.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67162.00Acima | 2.09162.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.83164.00Acima | 1.89164.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.04166.00Acima | 1.70166.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.70162.50Acima | 2.04162.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.99162.50Acima | 1.74162.50Abaixo | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.89161.50Acima | 1.83161.50Abaixo | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.74160.00Acima | 1.99160.00Abaixo | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.78160.50Acima | 1.94160.50Abaixo | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.04163.00Acima | 1.70163.00Abaixo | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.09163.50Acima | 1.67163.50Abaixo | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.84161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.93162.00Acima | 1.79162.00Abaixo | 34 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.73157.50Acima | 2.00157.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.82158.50Acima | 1.90158.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.03160.50Acima | 1.71160.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.66156.50Acima | 2.09156.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.92159.50Acima | 1.80159.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.69157.00Acima | 2.05157.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.77158.00Acima | 1.96158.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.87159.00Acima | 1.85159.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.09161.00Acima | 1.67161.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.98160.00Acima | 1.75160.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.09165.50Acima | 1.67165.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.98164.50Acima | 1.75164.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.87163.50Acima | 1.85163.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.77162.50Acima | 1.96162.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.69161.50Acima | 2.05161.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.82163.00Acima | 1.90163.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.66161.00Acima | 2.09161.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
2.03165.00Acima | 1.71165.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.73162.00Acima | 2.00162.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.92164.00Acima | 1.80164.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.9379.50Acima | 1.7979.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7978.50Acima | 1.9378.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.8679.00Acima | 1.8679.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
1.7178.00Acima | 2.0378.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
2.0280.00Acima | 1.7280.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.9480.00Acima | 1.7880.00Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7979.00Acima | 1.9379.00Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.8679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
2.0280.50Acima | 1.7280.50Abaixo | 40 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.7278.50Acima | 2.0278.50Abaixo | 40 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.8286.00Acima | 1.9086.00Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
2.0387.50Acima | 1.7187.50Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.8986.50Acima | 1.8386.50Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.7585.50Acima | 1.9885.50Abaixo | 38 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.9787.00Acima | 1.7687.00Abaixo | 38 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.8781.00Acima | 1.8581.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
2.0382.00Acima | 1.7182.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.7280.00Acima | 2.0280.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.9481.50Acima | 1.7881.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.7980.50Acima | 1.9380.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8881.50Acima | 1.8481.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0482.50Acima | 1.7082.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7480.50Acima | 1.9980.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9782.00Acima | 1.7682.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8181.00Acima | 1.9181.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8980.00Acima | 1.8380.00Abaixo | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9780.50Acima | 1.7680.50Abaixo | 34 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8179.50Acima | 1.9179.50Abaixo | 34 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7978.00Acima | 1.9378.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7277.50Acima | 2.0277.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9379.00Acima | 1.7979.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.0279.50Acima | 1.7279.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8678.50Acima | 1.8678.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9981.50Acima | 1.7481.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.8480.50Acima | 1.8880.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7079.50Acima | 2.0479.50Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.7680.00Acima | 1.9780.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.9181.00Acima | 1.8181.00Abaixo | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 10 **:** Rouen Metropole Basket -vs- Caen Basket Calvados | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 10 **:** C'Chartres Basket -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 40 |
May 10 **:** Aix Maurienne Savoie Basket -vs- Champagne Basket Chalons Reims | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 38 |
May 10 **:** Poitiers Basket 86 -vs- Antibes Sharks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 10 **:** Chorale Roanne -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 10 **:** ASA Gries Souffel -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
May 10 **:** Hyeres Toulon Var Basket -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
May 10 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- ADA Blois Basket 41 | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?