Hôm Nay (8) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.92160.00Tài | 1.80160.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.87159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
2.02161.00Tài | 1.72161.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.77158.50Tài | 1.96158.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.69157.50Tài | 2.05157.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.97160.50Tài | 1.76160.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
2.07161.50Tài | 1.68161.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.72158.00Tài | 2.02158.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.81159.00Tài | 1.91159.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.70158.50Tài | 2.04158.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.88160.50Tài | 1.84160.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
2.09162.50Tài | 1.67162.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
2.03162.00Tài | 1.71162.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.99161.50Tài | 1.74161.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.74159.00Tài | 1.99159.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.83160.00Tài | 1.89160.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.78159.50Tài | 1.94159.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.93161.00Tài | 1.79161.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.67158.00Tài | 2.09158.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.89159.50Tài | 1.83159.50Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.84159.00Tài | 1.88159.00Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.79158.50Tài | 1.93158.50Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
2.09161.50Tài | 1.67161.50Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.99160.50Tài | 1.74160.50Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
2.05161.00Tài | 1.69161.00Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.94160.00Tài | 1.78160.00Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.74158.00Tài | 1.99158.00Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.71157.50Tài | 2.03157.50Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.67157.00Tài | 2.09157.00Xỉu | 39 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.74164.50Tài | 1.99164.50Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.83165.50Tài | 1.89165.50Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
2.09168.00Tài | 1.67168.00Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.99167.00Tài | 1.74167.00Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.93166.50Tài | 1.79166.50Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.88166.00Tài | 1.84166.00Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.78165.00Tài | 1.94165.00Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
2.04167.50Tài | 1.70167.50Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.70164.00Tài | 2.04164.00Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.67163.50Tài | 2.09163.50Xỉu | 38 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
2.04165.50Tài | 1.70165.50Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.83163.50Tài | 1.89163.50Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.79163.00Tài | 1.93163.00Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.99165.00Tài | 1.74165.00Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
2.09166.00Tài | 1.66166.00Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.88164.00Tài | 1.84164.00Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.93164.50Tài | 1.79164.50Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.74162.50Tài | 1.99162.50Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.71162.00Tài | 2.03162.00Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.67161.50Tài | 2.09161.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.84166.00Tài | 1.88166.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90166.50Tài | 1.82166.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.80165.50Tài | 1.92165.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.67164.00Tài | 2.09164.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.75165.00Tài | 1.98165.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.94167.00Tài | 1.78167.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.71164.50Tài | 2.03164.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.99167.50Tài | 1.74167.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.04168.00Tài | 1.70168.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.81157.50Tài | 1.91157.50Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.86158.00Tài | 1.86158.00Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.91158.50Tài | 1.81158.50Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
2.02159.50Tài | 1.72159.50Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
2.05160.00Tài | 1.69160.00Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.97159.00Tài | 1.76159.00Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.76157.00Tài | 1.97157.00Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.68156.00Tài | 2.07156.00Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.72156.50Tài | 2.02156.50Xỉu | 39 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.75160.50Tài | 1.98160.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.96162.50Tài | 1.77162.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.84161.50Tài | 1.88161.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
2.09164.00Tài | 1.66164.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.71160.00Tài | 2.03160.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
2.05163.50Tài | 1.69163.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.80161.00Tài | 1.92161.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.67159.50Tài | 2.09159.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
2.00163.00Tài | 1.73163.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.90162.00Tài | 1.82162.00Xỉu | 41 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.8779.50Tài | 1.8579.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.7979.00Tài | 1.9379.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
2.0280.50Tài | 1.7280.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.7378.50Tài | 2.0078.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
1.9480.00Tài | 1.7880.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
2.0580.50Tài | 1.6980.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.8979.50Tài | 1.8379.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.7578.50Tài | 1.9878.50Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.9880.00Tài | 1.7580.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.8279.00Tài | 1.9079.00Xỉu | 40 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.9278.50Tài | 1.8078.50Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.8478.00Tài | 1.8878.00Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
2.0079.00Tài | 1.7379.00Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.7577.50Tài | 1.9877.50Xỉu | 39 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.6877.00Tài | 2.0777.00Xỉu | 39 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.9282.00Tài | 1.8082.00Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.8481.50Tài | 1.8881.50Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
2.0082.50Tài | 1.7382.50Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.7781.00Tài | 1.9681.00Xỉu | 38 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.7180.50Tài | 2.0380.50Xỉu | 38 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.9881.50Tài | 1.7581.50Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.9081.00Tài | 1.8281.00Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.8380.50Tài | 1.8980.50Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.6979.50Tài | 2.0579.50Xỉu | 41 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.7580.00Tài | 1.9880.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7581.50Tài | 1.9881.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.6881.00Tài | 2.0781.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8282.00Tài | 1.9082.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9082.50Tài | 1.8282.50Xỉu | 38 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9883.00Tài | 1.7583.00Xỉu | 38 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.8978.00Tài | 1.8378.00Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
2.0579.00Tài | 1.6979.00Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.9778.50Tài | 1.7678.50Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.8177.50Tài | 1.9177.50Xỉu | 39 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.7477.00Tài | 1.9977.00Xỉu | 39 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.7779.50Tài | 1.9679.50Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.7079.00Tài | 2.0479.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
2.0081.00Tài | 1.7381.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.8480.00Tài | 1.8880.00Xỉu | 41 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.9280.50Tài | 1.8080.50Xỉu | 41 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/09 02:00 ADA Blois Basket 41 -và- Provence Basket Fos Sur Mer | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/09 02:00 Nantes Basket Hermine -và- Caen Basket Calvados | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 40 |
4/09 02:00 Poitiers Basket 86 -và- Orleans Loiret Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/09 02:00 ASC Denain Voltaire -và- Saint Chamond Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 38 |
4/09 02:00 C' Chartres Basket -và- Chorale Roanne | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
4/09 02:30 Hyeres Toulon Var Basket -và- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.91Lẻ | 1.89Chẵn | 38 |
4/09 02:30 ASA Gries Souffel -và- Antibes Sharks | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 39 |
4/09 02:30 JA Vichy Clermont Metropole -và- ALM Evreux Basket | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 41 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?